110 學年度招生資訊
學制 | 名額 | 入學管道 | 備註 |
日間部 | 5 | 高中生申請 |
|
2 | 運優獨招 | ||
15 | 身障甄試 | ||
4 | 海外招生 | ||
0 | 技優入學 | ||
機械:4 |
甄選入學 | ||
9 | 聯合登記 | ||
9 | 單獨招生 | ||
進修部四技 | 38 | 單獨招生 |
|
進修部二技 | 32 | 單獨招生 |
|
學制 | 名額 | 入學管道 | 備註 |
日間部 | 5 | 高中生申請 |
|
2 | 運優獨招 | ||
15 | 身障甄試 | ||
4 | 海外招生 | ||
0 | 技優入學 | ||
機械:4 |
甄選入學 | ||
9 | 聯合登記 | ||
9 | 單獨招生 | ||
進修部四技 | 38 | 單獨招生 |
|
進修部二技 | 32 | 單獨招生 |
|